01.11.2011

Масла Газпромнефть фасованные в 216,5л бочки

Наименование масла Цена за 80 бочек Цена за 20 бочек Наименование масла Цена за 80 бочек Цена за 20 бочек
Экстра SAE 10W-40 SL/CF (180кг)   15120 15320 Гидравлик 46 (180кг)     8575 8775
Экстра SAE 15W-40 SL/CF (182кг)   13270 13470 Гидравлик 68 (181кг)     8575 8775
Супер SAE 10W-40 SL/CF (180кг)   14080 14280 Гидравлик HLP 32 (179кг)     9325 9525
Люкс SAE 10W-40, API SG/CD (180кг)   12910 13110 Гидравлик HLP 46 (180кг)     9325 9525
Люкс SAE 15W-40, API SG/CD (182кг)   11470 11670 Гидравлик HLP 68 (181кг)     9325 9525
Стандарт SAE 10W-40, API SF/CC (179кг)   11000 11200 Гидравлик HLP 100 (183кг)     9500 9700
Стандарт SAE 15W-40, API SF/CC (181кг)   10380 10580 Gazpromneft Hydraulic HVLP-10 (169кг)   22365 22565
Стандарт SAE 20W-50, API SF/CC (181кг)   9950 10150 Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 (177кг)   17220 17420
Дизель Премиум SAE 5W-40, API CI-4/SL (176кг) 19970 20170 Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 (173кг)   10600 10800
Дизель Премиум SAE 10W-40, API CI-4/SL (180кг) 14660 14860 Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 (179кг)   11540 11740
Дизель Премиум SAE 15W-40, API CI-4/SL (182кг) 13380 13580 Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 (181кг)   11370 11570
Дизель Приоритет SAE 10W-30, API CH-4/SL (180кг) 12530 12430 ИГП-18 (179кг)       8450 8650
Дизель Приоритет SAE 10W-40, API CH-4/SL (180кг) 14065 14265 ИГП-30 (180кг)       8450 8650
Дизель Приоритет SAE 15W-40, API CH-4/SL (182кг) 12150 12350 ИГП-38 (181кг)       8450 8650
Дизель Экстра SAE 10W-40, API CF-4/CF/SG (180кг) 12880 13080 ИГП-49 (182кг)       8450 8650
Дизель Экстра SAE 15W-40, API CF-4/CF/SG (183кг) 11470 11670 ИГП-114 (184кг)       8850 9050
Дизель Экстра SAE 20W-50, API CF-4/CF/SG (183кг) 12140 12340 Редуктор ИТД-68 (181кг)     8520 8720
Масло М6з/10В (181кг)     9950 10150 Редуктор ИТД-100 (183кг)     8520 8720
Турбо Универсал SAE 15W-40, API CD (182кг) 9800 10000 Редуктор ИТД-150 (184кг)     8520 8720
Дизель Турбо М-10ДМ (184кг)     9750 9950 Редуктор ИТД-220 (184кг)     8650 8850
Дизель Турбо М-8ДМ (182кг)     9750 9950 Редуктор ИТД-320 (185кг)     8950 9150
Дизель М-10Г2к (183кг)     9650 9850 Редуктор ИТД-460 (185кг)     9550 9750
Дизель М-8Г2к (182кг)       9600 9800 Редуктор ИТД-680 (185кг)     10920 11120
Дизель М-10Г2 (183кг)       9650 9850 Редуктор CLP-68 (181кг)     9900 10100
Дизель М-8Г2 (182кг)       9600 9800 Редуктор CLP-100 (183кг)     10000 10200
Мотор М-8В (181кг)       9600 9800 Редуктор CLP-150 (184кг)     10075 10275
Мотор М-10В2 (183кг)       9650 9850 Редуктор CLP-220 (184кг)     10400 10600
М-14В2 (182кг)       9650 9850 Редуктор CLP-320 (185кг)     10150 10350
М-10Г2ЦС (181кг)       9700 9900 Редуктор CLP-460 (185кг)     10200 10400
М-14Г2ЦС (183кг)       9900 10100 Редуктор CLP-680 (186кг)     10620 10820
М-16Г2ЦС (184кг)       10000 10200 КС-19П (184кг)       8000 8200
М-14Д2 (184кг)       11400 11600 ТП-22С (178кг)       8050 8250
ТСП-15К (183кг)       7950 8150 И-12А (178кг)       8350 8550
Транс КП-4 SAE 80W-90, API GL-4 (184кг)   11850 12050 И-20А (178кг)       8100 8300
Супер Т-2 SAE 80W-90, API GL-5 (184кг)   11750 11950 И-40А (181кг)       8100 8300
Супер Т-3 SAE 85W-90, API GL-5 (184кг)   11050 11250 И-50А (182кг)       8100 8300
МГ-68В (182кг)       7650 7850 ПС-28 (185кг)       8720 8920
МГЕ-46В (181кг)         7950 8150 П-40 (186кг)       10050 10250
Гидравлик 32 (179кг)       8575 8775              

Отгрузка: ж.д.контейнер 3тн, 5тн, 20тн, автотранспорт
Подача заявки: (3812) 239514